De gehele database is nu toegankelijk via de GeneaNet ingang:
Maak je eigen kwartierstaat, genealogie of parenteel, vanuit ieder willekeurige persoon.
Ongekende zoekmogelijkheden, lijsten van verjaars-, huwelijks- of sterfdagen.
Zoek in de volledige namenlijst.
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
A completely searcheable database is now hosted by GeneaNet:
Create your OWN list of descendants / ascendants, from any person in the database !
Extensive search options, lists of birth-, marriage-, or burial dates.
View the complete surname list.
SEARCH this WEBSITE
Bronnen / Sources: (updated 30 Dec. 1998 uit Halbertsma Verzamelindex)
Surname | NA | NP | Other |
Abell | - | - | - |
Barentz | - | NP30():375 | - |
Bollen | - | - | - |
Briët | - | Briët NP53() | Briët NL |
van Bronckhorst | - | - | van Bronckhorst NL1957 |
Deleau | de Kock NA(1983):486 | von Oven NP45():246 van Waning NP35():357 van Walsum NP58():265 Ledeboer NP70():216 Drost NP75():80 Drost NP16():84 | - |
Fehr | - | de Veer NP54():290 Vosmaer NP30():377 Dozy NP33():107 Dubourcq NP70():115 | - |
Fisscher | - | - | - |
Flikkenschild | - | Huijsman NP58():135 | - |
Gerverdinck | - | Wiselius NP39():336 | - |
de Grande | - | Patijn NP50():319-320 | - |
Hacke | - | Hacke NP5(1914) Pierson NP50(): van de Elst NP22(): van Tienhoven NP47() van Tienhoven NP22() van der Crab NP16():71 | - |
van Haeften | - | van Haeften NP1(1910) | - |
Hartsinck | - | Hartsinck NP2(1911) | - |
van Heurn | van Heurn NA (1995) | - | - |
Holst | - | - | - |
van Lingen | - | - | - |
Magniez | - | - | - |
Martherus | - | - | - |
Pesch | - | - | - |
Pichel | - | Alewijn NA (1988):90 | - |
Pluiet | - | de Veer NP25():275 de Veer NP54():257 | - |
Praalder | - | - | - |
Schlencker | de Beaufort NA (1988) | de Vlaming NP35():339 André de la Porte NP49(): André de la Porte NP16():71 van de Breggen NP70():27 Tegelberg NP74():332 van der Crab NP16():71 | - |
Smagge | - | - | Smagge kwartier Rijnland 7(1970) nr 25/26:922
Smagge fragment GN 1977:140 |
Storm van 's Gravesande | NA (1952) État présent NA (1986) | - | - |
van Stralendorff | - | - | van Stralendorff CBG Jaarboek 1980 |
Tielman | - | ++ | - |
Vosmaer | - | Vosmaer NP30 | - |
legend:
bold: genealogie; overige: fragment
NA12(1920):100: Nederlands Adelsboek deel 12, 1920; blz. 100
NP1(1910):100: Nederlands Patriciaat deel 1, 1910; blz. 100
Other
bold: genealogie; overige: fragment
NL: De Nederlandsche Leeuw
GN: Gens Nostra
INN: De Indische Navorscher (Nieuwe Serie)
CBG: Centraal Bureau voor de Genealogie (Jaarboek)
Bronnen / Sources: Passagierslijsten (1920-1929) en Oorlogsgraven.
Surname | Passage | Graven | Other |
Abell | - | - | - |
Barentz | ? | † | - |
Deleau | ? | - | - |
Fehr | ? | - | - |
Flikkenschild | ? | - | - |
Gerverdinck | - | † | - |
de Grande | - | - | - |
Hartsinck | - | - | - |
Holst | - | - | - |
van Lingen | ? | - | - |
Magniez | - | - | - |
Martherus | - | - | - |
Pesch | - | - | - |
Pichel | - | - | - |
Praalder | ? | - | - |
Smagge | ? | † | - |
van Stralendorff | - | - | - |
Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
Date: | Change / addition: | Source: |
01 Oct 1999 | van Haeften | John van Haeften |
01 Jul 1999 | Boerrigter | Jan Boerrigter |
30 Dec 1998 | Tegelberg De Vlaming | Ned. Patriciaat |
30 Dec 1998 | Pierson, Kolff van Tienhoven | Ned. Patriciaat |
30 Dec 1998 | Hartsinck | Indische Navorscher Ned. Patriciaat |
30 Dec 1998 | Vosmaer | Ned. Patriciaat |
30 Dec 1998 | Mac Gillavry | Ned. Patriciaat |
12 Dec 1998 | van/von Stralendorff | CBG Jaarboek 1980 Henny & Andy Deleau |
05 Dec 1998 | Briët | de Nederlandse Leeuw Nederlands Patriciaat |
23 Nov 1998 | Tielman | René H. Tielman |
23 Oct 1998 | Flikkenschild Eichperger | Leo Eichperger |
21 Oct 1998 | van Lingen | Werner Schwab |
15 Oct 1998 | Deleau - Abell Palm - Nieuwenhuijs | Piet Schaddelee |
13 Oct 1998 | Flikkenschild Maseland | Karel Maseland |
09 Sep 1998 | Ge(e)verding(h) Geverin(c)k | O.R.J. de Bie Jan Rienstra |
09 Sep 1998 | Barentz | Miche Smagge |
06 Sep 1998 | Gerverdinck Historisch Kadaster | Henri van Asten Archief Zutphen |
13 Aug 1998 | Deleau Schmidhamer | Rob Wassington |
26 Jul 1998 | Pluiet Boers | Marco Boers |
26 Jul 1998 | Flikkenschild Brouwer | Michiel Brouwer Erik L.A. Flikkenschild |
28 Jun 1998 | GEDCOM files | GensData/WIN GEDPAGE |
18 Jun 1998 | Gerverdinck | Origin family name documents |
17 Jun 1998 | Martherus | Martherus website |
11 Jun 1998 | van Heurne | J.C. Goudswaard Karel Gedcom bestand |
Distribution of Family Names in the Netherlands - 1947 [Repertorium van Nederlandse Familienamen]
Surname | Gr. | Fr. | Dr. | Ov. | Ge. | Ut. | A'd | N-H | sGr | R'd | Z-H | Ze. | N-Br. | Li. | TOT |
Barentz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deleau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fehr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fisscher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flikkenschild | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerverdinck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
de Grande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hacke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
van Haeften | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
van Lingen | 15 | 90 | 48 | 37 | 43 | 129 | 125 | 44 | 49 | 8 | 66 | 1 | 18 | 11 | 684 |
Pichel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Praalder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schlencker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smagge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 44 |
Distribution of Family Names in Belgium - 1996
click on maps for full size (Kaart gegenereerd met Familienaam (B))
Barentz | Bollen | Smagge | Toorop |
van Lingen | Pesch | Longpré | Smeesters |
Hacke | Deleau / de Leau | de Grande | Pichel |
Briët | Poublon | Tielman | le Pinson |
Hurlet | Henrard | Magniez | Schlencker |
Familie Wapens - Coats of Arms
click on coats of arms for full size
Surname: | Author: | Title: | Plaats van uitgifte | Datum van uitgifte |
Gerverdinck | B.J. Hekket | Oost Nederlandse Familienamen | Uitg. W.G. Witkam, Enschede | 1974 |
Geverink | A.J. Wiggers | Genealogie van Geverink uit Eibergen | Leersum | 1989/90 |
Geeverding | O.R.J. de Bie | Genealogie Geeverding | eigen uitgave, Amsterdam | 1997 |
Hacke | Kon.Ned.Gen.Gesl.&Wapenkunde | Kwartierstatenboek 1883-1983 | 1983 | |
Martherus | J. Doorenbos | Het Armenische geslacht Martherus | Bennekom | 1990 |
van Heurn | W. Wijnaendts van Resandt
A. van der Wijck | De oorsprong van het geslacht Van Heurn
Genealogie der familie van Heurne | - | - |
Van Horne | J.P.W.A. Smit | Het Wapen van Johan de Hornes, baron van Bokstel | - | - |
Van Horne | T. Klaversma | De geslachten van Altena en Horne tot ca. 1300 | - | - |
Van Horne van Gaesbeek | F. Vennekens | La Signeurie de Gaesbeek (1236-1795) | Affligem | 1935 |
Van Gaesbeek | H. Obreen | La Maison de Zuylen | Tongerloo | 1933 |
Boers | ir. H.R. van der Woude | Het Geslacht Boers, 1550-1994 | Zuidlaren | 1996 |
English | Français | Nederlands | Deutsch |
of | de | van | von |
First names | |||
Charles | Charles | Karel | Karl |
Louis | Louis | Lodewijk | Ludwig |
John | Jean | Johan, Jan | Johann |
Thierry | Dirk | ||
Surnames | |||
Lorraine | Lotharingen | ||
Namur | Namen | ||
Louvain | Leuven | ||
Hainault | Henegouwen | ||